2025年江西單招學(xué)校名單及分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時(shí)間:
來源:
江西高職單招網(wǎng)
點(diǎn)擊量:
導(dǎo)讀:2025年江西單招?學(xué)校名單有哪些?及江西單招分?jǐn)?shù)線是多少
2025年江西單招學(xué)校名單有哪些?及江西單招分?jǐn)?shù)線是多少?以下是江西單招網(wǎng)為大家整理的2025年江西單招學(xué)校名單及分?jǐn)?shù)線!
學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線 |
江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(理工類) | 310 |
贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(綜合類) | 普高:250 三校生:289.5 |
江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院(綜合類) | 普通類297 三校生: 電子與信息大類284 交通運(yùn)輸大類230.5 土木建筑大類168 裝備制造大類246 |
江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院(理工類) | 普高生: 南昌校區(qū)264 共青校區(qū)175 南昌校區(qū)中外合作144 三校生: 南昌大數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)182 南昌電子商務(wù)131 |
宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院(綜合類) | 控制線:音樂教育、 體育教育專業(yè):200分; 其他專業(yè):260分 錄取分?jǐn)?shù)線普遍在300+ |
萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(醫(yī)藥類) | 260.5 |
江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(綜合類) | 普通類:337 紡織服裝:131 |
江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 最低專業(yè)214.8 基本270+ |
江西旅游商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(財(cái)經(jīng)類) | 普通類:293 |
江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院(農(nóng)林類) (雙高院校) | 普通類:245分 三校生農(nóng)林類336分 三校生環(huán)境保護(hù)類222.59分 |
江西新能源科技職業(yè)學(xué)院(綜合類) | 249 職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試成績(jī)最低分為160分 |
江西生物科技職業(yè)學(xué)院(農(nóng)林類) | 340 |
九江職業(yè)大學(xué)(綜合類) | 最低專業(yè)164 基本270+ |
吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院(綜合類 ) | 普通類:305 三校生:215 |
江西水利職業(yè)學(xué)院(理工類) | 基本355.5+ 最低專業(yè)235 |
江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(理工類) | 最低專業(yè)183.5 基本200+ 土建專業(yè)低于200 |
上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院(理工類) | 普通類:340.8 中外合作:200.5 藝術(shù)類:243 聯(lián)合培養(yǎng):112 |
贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(醫(yī) 藥類 ) | 基本320+ 最低專業(yè)300.5 |
江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(綜合類) | 150 |
景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(藝術(shù)類) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類200分, 音樂類243分, 舞蹈類292分 體育類225分, 普通類180分 |
江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(理工類) | 314 |
江西司法警官職業(yè)學(xué)院(政法類) | 普高生:345 三校生:343 體育生:345 |
江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(藝術(shù)類) | 普通類319 藝術(shù)類186.83 |
南昌健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院(醫(yī)藥類) | 160以上才有被錄取資格 |
江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(藝術(shù)類) | 250左右 |
上饒衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(醫(yī)藥類) | 護(hù)理306 藥學(xué)256 中醫(yī)康復(fù)技術(shù)304 |
江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(綜合類) (雙高院校) | 001組:345(空乘302) 002組:221 003組:260 |
宜春幼兒師范高等專科學(xué)校(師范類) | 最低262 基本300+ |
江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院(理工類) (雙高院校) | 001組:345.5 002組:220 003組:150 004組:280 聯(lián)合:230 |
江西外語外貿(mào)職業(yè)學(xué)院(財(cái)經(jīng)類) (雙高院校) | 普通生A01綜合類244.5分、 普通生A02財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類184分、 普通生A03教育與體育大類257分、 三校生001綜合類244分、 三校生財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類186分、 三校生教育與體育大類316分。 |
吉安幼兒師范高等專科學(xué)校(師范類) | 基本250+ 最低專業(yè)160 |
江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(理工類) | 普高類:316 三校生:188 |
江西職業(yè)技術(shù)大學(xué)(綜合類)本科 | 200 |
江西管理職業(yè)學(xué)院(新增) | 230 |
以上就是2025年江西單招學(xué)校名單及分?jǐn)?shù)線,更多江西單招資訊,可以關(guān)注江西單招網(wǎng)(網(wǎng)址:http://m.nthtby.com/)